Plan du site
Notre Société
| FORMULES | "LIGHT" | "GRAND PRIX 30"* | "GRAND PRIX 40"* | "GRAND PRIX 50"* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMULE LIGHT | 10 min | / | / | / | 10 min | 33€/pilote |
| FORMULE "GRAND PRIX 30"* | / | 10 min | 10 min | 10 min | / | 48€/pilote |
| "GRAND PRIX 40"* | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | / | 63€/pilote |
| "GRAND PRIX 50"* | 10 min | 10 min | 15 min | 15 min | / | 78€/pilote |
| TARIFS | 33€/pilote | 48€/pilote | 63€/pilote | 78€/pilote |
|
FORMULES ENDURANCE |
E 30 |
E 45 |
E 60 |
E 2h |
E 3h |
|---|---|---|---|---|---|
| FORMULES ENDURANCE E30 | 10 min | 40 min | 48€/pilote | ||
| FORMULES ENDURANCE E45 | 10 min | 1h10 | 63€/pilote | ||
| FORMULES ENDURANCE E60 | 10 min | 1h40 | 89€/pilote | ||
| FORMULES ENDURANCE E2H | 10 min | 2h | 205€/kart | ||
| FORMULES ENDURANCE 3H | 10 min | 3h | 295€/kart | TARIFS | 48€/pilote | 68€/pilote | 89€/pilote | 205€/kart | 295€/kart |